Mostrar el registro sencillo del recurso
Utilidad de un software para evaluar textos académicos de alumnos universitarios
dc.contributor | PEDRO ANTONIO SANCHEZ ESCOBEDO | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DAVID ISAAC CAAMAL OCHOA | |
dc.date | 2019-09-09 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T06:19:46Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T06:19:46Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4220 | |
dc.description.abstract | La presente tesis describe indicadores obtenidos del análisis de un software en línea para determinar el grado de calidad de varios textos académicos de estudiantes universitarios de una escuela pública y otra privada, ambas del sur del País, con la finalidad de juzgar la utilidad de este tipo de herramientas digitales a la hora de evaluar los dos principales aspectos de la calidad en los textos, la legibilidad y la comprensión lectora; que también son componentes de la lectoescritura, cualidad con las que los seres humanos procesan, entienden y expresan la información escrita. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Legibilidad | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Texto académico | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Utilidad de un software para evaluar textos académicos de alumnos universitarios | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | SAEP590410HDFNSD06 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [77]