Mostrar el registro sencillo del recurso
Características metodológicas de la enseñanza de la estadística por proyectos en el nivel medio superior
dc.contributor | JESUS ENRIQUE PINTO SOSA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ABRAHAM ISAAC FLORES CASTRO | |
dc.date | 2016-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T17:10:43Z | |
dc.date.available | 2021-02-16T17:10:43Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4157 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se realizó un estudio exploratorio y descriptivo con profesores del curso de Matemáticas V de Preparatorias Estatales del estado de Yucatán. Se utilizaron cuestionarios y entrevistas administradas a los profesores. Se encontró que existen características de una enseñanza tradicional de la Estadística como la clase magistral, los ejercicios en el aula, las tareas para la casa y la evaluación escrita. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Enseñanza de la Estadística | |
dc.subject | Bachillerato | |
dc.subject | Aprendizaje basado en proyectos | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Características metodológicas de la enseñanza de la estadística por proyectos en el nivel medio superior | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PISJ711205HYNNSS00 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [77]