Mostrar el registro sencillo del recurso
Factores que se relacionan al nivel de alfabetización digital en estudiantes de secundaria en Yucatán
dc.contributor | PEDRO JOSE CANTO HERRERA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARIEL LUNA VILLANUEVA | |
dc.date | 2021-07 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T07:31:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-11T07:31:01Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6573 | |
dc.description | Tesis de maestría | en_US |
dc.description.abstract | La alfabetización digital en los estudiantes de educación básica ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en la actualidad ante la situación de contingencia sanitaria por Covid-19 que ha obligado a la educación formal a adoptar herramientas tecnológicas para continuar con el proceso de desarrollo académico de los estudiantes. En el ámbito de la investigación, se interpreta este interés debido a que los estudios que se abocan al tema de la alfabetización digital se han centrado sobre todo en la evaluación de la población mayor de edad, especialmente la universitaria. En México, aquellos que han evaluado a la población estudiantil del nivel básico lo han hecho mediante pruebas de ejecución típica. Por lo anterior, el objetivo de este estudio evaluar mediante una prueba de ejecución máxima el nivel de alfabetización digital en estudiantes de secundaria e identificar los factores que se relacionan a este nivel. Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo. Los participantes se determinaron mediante un muestreo por conglomerados (n=135). Se utilizó como instrumento una prueba de ejecución máxima cuya confiabilidad se calculó mediante los coeficientes KR-20 y Omega de Mcdonald (.631 y .664). Los resultados indican que los estudiantes de secundaria tienen un nivel intermedio de alfabetización digital y que existe una relación entre el nivel de alfabetización digital y dos de los factores abordados: la formación previa en casa y la actitud de interés por aprender más sobre TIC. | en_US |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | en_US |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | en_US |
dc.title | Factores que se relacionan al nivel de alfabetización digital en estudiantes de secundaria en Yucatán | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article/masterThesis | en_US |
dc.contributor.id | 0000-0001-5428-8343 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [77]