Mostrar el registro sencillo del recurso
La enseñanza de ciencias experimentales en secundaria a través de ABP
dc.contributor | GEOVANY RODRIGUEZ SOLIS | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | LINDA YOHANA SUVERBIEL COLLI | |
dc.date | 2023-08 | |
dc.date.accessioned | 2023-12-09T21:05:56Z | |
dc.date.available | 2023-12-09T21:05:56Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6529 | |
dc.description | Trabajo terminal de maestría | en_US |
dc.description.abstract | La enseñanza de ciencias experimentales para la educación básica en México se encuentra regida por el Marco Curricular 2022, donde se establece, que el profesorado debe aplicar estrategias permitiendo que las y los estudiantes aprendan conocimientos y saberes significativos para la vida diaria. Para llevar a cabo la elaboración de una propuesta de innovación educativa, se realizó un estudio diagnóstico en la escuela Secundaria General N°1 “Santiago Burgos Brito” en Mérida Yucatán, donde se trabajó en el área de ciencias experimentales, como resultado del estudio diagnóstico se observó la necesidad de agregar estrategias que permitan dinamizar las clases y enfocarlas a la enseñanza dirigida en el aprendizaje que permita la solución de problemas de la vida cotidiana para el desarrollo de competencias y habilidades científicas tal como se pide en la normativa mexicana y cubra la falta de tecnologías y otros recursos y materiales de los que carece la institución. Por lo que, se propuso como objetivo diseñar un curso para la implementación y mejora del ABP en el área de ciencias experimentales con el trabajo colaborativo y trasversal de los profesores y profesaras de la institución, ya que resulta una de las estrategias que más se adapta a las condiciones del contexto, así como los requerimientos en la enseñanza de las ciencias y el desarrollo de competencias científicas. El curso “ABP para la enseñanza de ciencias experimentales en secundaria” se impartió de forma virtual al profesorado por medio de un blog de google con una duración de 4 semanas y contenido de tres unidades temáticas, como resultado del curso las profesoras y profesores consideran la información de relevancia e importancia para aplicar en sus estrategias de enseñanza en su práctica educativa. | en_US |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | en_US |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | en_US |
dc.subject | Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). | en_US |
dc.subject | Ciencias experimentales | en_US |
dc.subject | Competencias científicas | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.title | La enseñanza de ciencias experimentales en secundaria a través de ABP | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article/masterThesis | en_US |
dc.contributor.id | 0009-0005-0988-0141 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Linda_Suverbiel Memoria de la ...
- Tamaño:
- 1.710Mb
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo terminal de maestría