Mostrar el registro sencillo del recurso
Factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de preparatoria abierta
dc.contributor | MARIO JOSE MARTIN PAVON | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ELOY ALBERTO TUN EK | |
dc.date | 2018-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T05:47:46Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T05:47:46Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4212 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los factores personales e institucionales que determinan el rendimiento académico de los estudiantes que cursan la preparatoria abierta. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Factores personales | |
dc.subject | Factores institucionales | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Preparatoria abierta | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes de preparatoria abierta | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | MAPM680327HYNRVR03 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [77]