Mostrar el registro sencillo del recurso
Exploración de la alfabetización estadística de universitarios respecto de la lectura e interpretación de gráficos estadísticos
dc.contributor | JESUS ENRIQUE PINTO SOSA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ARMANDO JOSUE MARIN CHE | |
dc.date | 2017-11-27 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T17:29:14Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T17:29:14Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4181 | |
dc.description.abstract | Esta tesis presenta resultados de un estudio de investigación acerca de la lectura e interpretación de gráficos estadísticos como parte de la alfabetización estadística en estudiantes universitarios. El objetivo principal fue realizar un primer diagnóstico acerca de interpretación de información presentada a través de gráficos estadísticos en los medios de comunicación. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Alfabetización | |
dc.subject | Interpretación de gráficos | |
dc.subject | Estadística | |
dc.subject | Educación universitaria | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Exploración de la alfabetización estadística de universitarios respecto de la lectura e interpretación de gráficos estadísticos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PISJ711205HYNNSS00 |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [77]