Mostrar el registro sencillo del recurso
Diseño, desarrollo, experimentación y evaluación de aplicaciones android para la enseñanza de la estadística
dc.contributor | JESUS ENRIQUE PINTO SOSA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | YULIET MERCEDES COELLO VILLANUEVA | |
dc.date | 2017-12-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T15:25:12Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T15:25:12Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4168 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se describen las actividades de la práctica profesional realizadas en el Departamento de Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, específicamente con un grupo de la asignatura Matemáticas y su Didáctica III del Grado de Maestro en Educación Primaria. La necesidad de diseñar este proyecto surgió del interés por conocer si las apps Android diseñadas en un proyecto previo, con sus respectivas hojas de trabajo, mejoran la práctica docente y favorecen el aprendizaje de los conceptos estadísticos. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | aplicaciones Android | |
dc.subject | trabajo en equipo | |
dc.subject | innovación | |
dc.subject | estadística | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.title | Diseño, desarrollo, experimentación y evaluación de aplicaciones android para la enseñanza de la estadística | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | PISJ711205HYNNSS00 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- memoria de práctica profesional ...
- Tamaño:
- 2.578Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA