Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del capital humano emprendedor y la orientación emprendedora en el desempeño empresarial de firmas de software en Yucatán, México
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANEL FLORES NOVELO | |
dc.date | 2019-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T19:41:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T19:41:30Z | |
dc.identifier | https://www.revistaespacios.com/a19v40n42/19404221.html | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6475 | |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra los resultados de la evaluación del efecto del Capital Humano Emprendedor de los directivos de firmas de software en el desarrollo de una concepción estratégica con Orientación Emprendedora y su impacto en el desempeño de empresas de tecnología en un contexto de escaso desarrollo industrial, como es el caso de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. A través de un análisis multivariado se aportan conocimiento para entender el papel del Capital Humano Emprendedor y otras variables tales como el tamaño de la empresa, la antigüedad y el tipo de emprendimiento (reactivo o proactivo) que intervienen en esta relación. | |
dc.language | ||
dc.language | spa | |
dc.publisher | Espacios | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn: | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject | Emprendimiento | |
dc.subject | Orientación emprendedora | |
dc.subject | Capital humano emprendedor | |
dc.subject | Desempeño empresarial | |
dc.title | Efecto del capital humano emprendedor y la orientación emprendedora en el desempeño empresarial de firmas de software en Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [88]