Mostrar el registro sencillo del recurso
Desarrollo de un tablero electrónico deportivo.
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JORGE CARLOS LUGO JIMENEZ | |
dc.creator | MARIO PEREZ CORTES | |
dc.date | 2017-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:07Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:07Z | |
dc.identifier | http://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=127 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/633 | |
dc.description.abstract | El proceso de aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes se ven involucrados directamente con un problema en cuestión. En este trabajo reportamos el caso del diseño, fabricación e implementación de un tablero electrónico para basquetbol por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería en Computación, de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, para resolver una problemática que presentaba el Centro Deportivo de esta Universidad. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Abstraction and Application | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-2635 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | Control problems involving computers | |
dc.subject | Teaching methods and classroom techniques | |
dc.subject | Administrative applications | |
dc.title | Desarrollo de un tablero electrónico deportivo. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]