Mostrar el registro sencillo del recurso
Actividad proteolítica de genotipos de Candida albicans asociados a caries dental
dc.contributor.author | ROMERO SALAZAR, DANIELA BEATRIZ | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T14:28:16Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T14:28:16Z | |
dc.date.issued | 2017-12-08 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6228 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la identificación de Candida albicans, aisladas de cavidad bucal, mediante métodos microbiológicos y moleculares (PCR). Se determinó la actividad proteolítica de C. albicans por medio de placas de albúmina sérica bovina y se clasificó según el índice Pz. No se encontró diferencia significativa en cuanto a la actividad proteolítica y los genotipos de C. albicans asociados a caries dental. | en_US |
dc.description.sponsorship | FLORENCIO RUEDA GORDILLO; SANDRA ELENA HERNANDEZ SOLIS | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | proteasas | en_US |
dc.subject | Candida albicans | en_US |
dc.subject | caries dental | en_US |
dc.title | Actividad proteolítica de genotipos de Candida albicans asociados a caries dental | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Daniela Romero.pdf
- Tamaño:
- 2.534Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA