Mostrar el registro sencillo del recurso
Método de Schwarz aditivo de dos niveles mediante funciones de base radial
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | ALEJANDRO WALDEMAR COBA MAGAÑA | |
dc.creator | MIGUEL ANGEL CAN EK | |
dc.date | 2014-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:07:59Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:07:59Z | |
dc.identifier | https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=84 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/512 | |
dc.description.abstract | En este artículo formulamos y estudiamos numéricamente el método de descomposición de dominio de Schwarz aditivo de dos niveles mediante la técnica de colocación con funciones de base radial (FBR). Numéricamente mostramos que usando una corrección de una malla gruesa, la técnica de Schwarz aditivo con FBR, reduce considerablemente el número de iteraciones cuando el número de subdominios se incrementa. En otras palabras, investigamos numéricamente la escalabilidad del método de Schwarz aditivo de dos niveles con FBR. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Abstraction and Application | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-2635 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/12 | |
dc.subject | Función de base radial | |
dc.subject | Descomposición de dominio | |
dc.subject | Ecuación diferencial parcial | |
dc.subject | Dos niveles | |
dc.title | Método de Schwarz aditivo de dos niveles mediante funciones de base radial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]