Mostrar el registro sencillo del recurso
Autorregulación y estilo de atribución para favorecer el rendimiento académico de alumnos en una secundaria pública
dc.contributor.author | AGUILAR CAMARA, PAOLA SELENE | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T16:43:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T16:43:04Z | |
dc.date.issued | 2014-10-10 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4494 | |
dc.description.abstract | El presente es una investigación cuantitativa, tiene como objetivo evaluar los cambios en la autorregulación académica y la atribución interna analizando su impacto en el rendimiento académico, en alumnos de primer grado de secundaria de una escuela pública de la ciudad de Mérida, antes y después de implementar una intervención basada en un programa de autorregulación académica. Este se proporcionó a través de un taller con actividades teórico-prácticas basadas en el modelo de autorregulación académica de Zimmerman. Se trabajó a lo largo de 13 sesiones con 17 alumnos (9 mujeres y 8 hombres) con una edad predominante de 12 años. Los participantes se eligieron con base en los resultados del Cuestionario de Autopercepción de la Disposición hacia las Tareas Escolares (AADTE) (Flores-Macías, Cerino-Soberanes, Mesinas-Linares y Celis-Zosaya, 2012) y de la Escala de Autorregulación de Sydney (SAS) (Inglés, Rodríguez-Marín y González-Pienda, 2009), utilizando como criterios el bajo nivel de autorregulación (cuartil 25) y autorregulación externa por arriba de la media. Se trabajó también con un grupo control (elegido de manera aleatoria) de 17 alumnos (10 hombres y 7 mujeres, edad predominante de 12 años). Los resultados evidencian que el programa de intervención educativa incrementó el nivel de autorregulación académica y atribución interna en el grupo experimental, mientras que en el grupo control no se encontraron diferencias estadísticamente significativas antes y después de la intervención. En cuanto a las calificaciones que muestran el rendimiento académico de los alumnos, no se encontraron cambios después de la intervención. Se discutieron las implicaciones teórico-prácticas de los resultados obtenidos para la realización de estudios posteriores. | en_US |
dc.description.sponsorship | ROSA MARIA OSES BARGAS | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | autorregulación académica | en_US |
dc.subject | rendimiento académico | en_US |
dc.subject | secundaria | en_US |
dc.title | Autorregulación y estilo de atribución para favorecer el rendimiento académico de alumnos en una secundaria pública | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestria Paola Aguilar.pdf
- Tamaño:
- 1.426Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA