Mostrar el registro sencillo del recurso
Autorregulación académica y motivación en estudiantes de bachillerato con rendimiento académico bajo
dc.contributor | JORGE CARLOS AGUAYO CHAN | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ALFONSO GONGORA HUCHIM | |
dc.date | 2021-05-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T15:34:56Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T15:34:56Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/4391 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aplicada tiene como objetivo el desarrollo de procesos autorreguladores y motivacionales en 15 alumnos pertenecientes a una escuela de Nivel Media Superior en Mérida, Yucatán. Se planteó una investigación con un diseño pre experimental sin grupo de control. Para poder medir las variables de Autorregulación académica se utilizó la Escala de Autorregulación (SRS), la cual mide seis factores: (1) Planeación, (2) Automonitoreo, (3) Esfuerzo, (4) Autoeficacia, (5) Evaluación y (6) Reflexión, dicho instrumento se encuentra basado en el modelo sociocognitivo y la teoría de Zimmerman. Para la variable de motivación se utilizó la subescala de Motivación del Cuestionario de motivación y estrategias de aprendizaje (CMEA). Dicha subescala mide seis factores: (1) Motivación intrínseca, (2) Motivación extrínseca, (3) Valor de la tarea, (4) Control percibido sobre la tarea, (5) Eficacia y (6) Ansiedad ante la tarea. Los participantes del estudio fueron seleccionados de acuerdo a sus calificaciones en las escalas y el haber adeudado al menos una asignatura en su estadía en el bachillerato. De acuerdo a las medias de los factores obtenidos en ambas escalas se realizó un programa de intervención, compuesto por tres momentos: (1) sesiones grupales de introducción, (2) seguimiento individual y (3) cierre grupal. Sin embargo, debido a la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19, únicamente pudo realizarse el primer momento, por lo cual, este trabajo presenta una propuesta de intervención que puede ser utilizada en alumnos de nivel bachillerato para lograr un incremento en procesos autorreguladores y motivacionales. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Autorregulación | |
dc.subject | Motivación | |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.title | Autorregulación académica y motivación en estudiantes de bachillerato con rendimiento académico bajo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AUCJ771206HYNGHR08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestria Alfonso Gongora.pdf
- Tamaño:
- 2.069Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL MAESTRÍA