Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de una intervención comunitaria para mejorar conocimientos sobre signos de alarma de complicaciones maternas en mujeres mayas de Yucatán, ensayo controlado, aleatorizado
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | ELSA MARIA RODRIGUEZ ANGULO | |
dc.creator | MARIA GUADALUPE ANDUEZA PECH | |
dc.creator | LIGIA MARIA ROSADO ALCOCER | |
dc.creator | JORGE EDUARDO ORTIZ PANOZO | |
dc.creator | BERNARDO HERNANDEZ PRADO | |
dc.date | 2012-04-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:16:10Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:16:10Z | |
dc.identifier | http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=85785&id_seccion=6&id_ejemplar=8450&id_revista=2 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/984 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar una intervención comunitaria desarrollada en una comunidad maya del estado de Yucatán, en 2008, para mejorar los conocimientos de las mujeres embarazadas sobre signos de alarma para preeclampsia-eclampsia, hemorragia obstétrica y sepsis puerperal a través de metodología participativa. Material y métodos: Ensayo comunitario controlado, aleatorizado, con un grupo experimental (n = 28) y un grupo control (n = 28). Se utilizaron estrategias participativas de capacitación con líderes locales traductoras de lengua maya. El efecto de la intervención se evaluó mediante un análisis de diferencias en diferencias. Resultados: La intervención incrementó el conocimiento sobre signos de alarma para preeclampsia-eclampsia en 42.9% (p = 0.012), hemorragia obstétrica en 32.1% (p = 0.071) y sepsis puerperal en 25.0% (p = 0.659). En el grupo control hubo un incremento de 32.1% en el conocimiento de signos de alarma para sepsis puerperal (p = 0.033), mientras que para las otras complicaciones no hubo cambios. El efecto global de la intervención fue 33.3% en promedio (p = 0.007). Conclusiones: La intervención comunitaria mejoró los conocimientos de las mujeres sobre los signos de alarma de manera global y en específico para preeclampsia-eclampsia. Es necesario extender el estudio siguiendo esta metodología para que un mayor número de mujeres de la comunidad sean beneficiadas con la intervención. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista de Investigación Clínica | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:0034-8376 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Intervención | |
dc.subject | Alarma | |
dc.subject | Complicaciones obstétrica | |
dc.subject | México | |
dc.title | Efecto de una intervención comunitaria para mejorar conocimientos sobre signos de alarma de complicaciones maternas en mujeres mayas de Yucatán, ensayo controlado, aleatorizado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [131]