Mostrar el registro sencillo del recurso
Clasificación de Indicadores de Interacción del uso de la plataforma Moodle para cursos de modalidad B-learning
dc.contributor | EDUARDO MORENO CABALLERO | |
dc.coverage.spatial | Difusión | |
dc.creator | EMILIO GABRIEL REJON HERRERA | |
dc.creator | RODRIGO ESPARZA SANCHEZ | |
dc.creator | ALEJANDRO PASOS RUIZ | |
dc.date | 2015-08-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:13Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:13Z | |
dc.identifier | https://conaic.net/revista/publicaciones/Art8.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/729 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe un caso de estudio de la clasificación de indicadores de interacción de los cursos de modalidad b-learning, que se imparten a nivel licenciatura en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. El objetivo es predecir el desempeño de un estudiante basándose en dichos indicadores. Utilizando el algoritmo de máquina de vector soporte se obtuvo un promedio de 84% de precisión. Además, se desarrolló una aplicación Java que predice el nivel de aprovechamiento académico de los estudiantes, a partir del modelo generado con el entrenamiento del algoritmo con cada conjunto de datos del caso de estudio. En la investigación realizada, se demuestra que es factible clasificar la frecuencia de uso de los recursos más utilizados por los alumnos y que tiene relación con su nivel de aprovechamiento académico. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tecnología Educativa – Revista CONAIC | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2395-9061 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | B-learning | |
dc.subject | Minería de datos | |
dc.subject | Aprendizaje supervisado | |
dc.subject | Máquinas de vector soporte | |
dc.subject | Weka | |
dc.title | Clasificación de Indicadores de Interacción del uso de la plataforma Moodle para cursos de modalidad B-learning | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]