Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de la deserción estudiantil del nivel introductorio del Instituto Confucio de la UADY
dc.contributor | ALVARO SANCHEZ MARIN | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | ERNESTO ANTONIO GUERRERO LARA | |
dc.creator | HENRY GASPAR PANTI TREJO | |
dc.date | 2015-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:13Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:13Z | |
dc.identifier | https://intranet.matematicas.uady.mx/journal/descargar.php?id=98 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/727 | |
dc.description.abstract | En este artículo se utilizó un modelo de regresión logística con variables dicotómicas para analizar datos con el fin de estimar la probabilidad de que un alumno deserte de los cursos de Chino Mandarín del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán. El análisis de regresión logística nos permitió identificar los principales factores que influyen en que un alumno repruebe o no continúe una vez aprobado el nivel introductorio de los cursos de Chino Mandarín, que ha mostrado ser el de mayor relevancia de todos los niveles. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Abstraction and Application. | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-2635 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | Logit | |
dc.subject | Odds | |
dc.subject | Probability | |
dc.title | Análisis de la deserción estudiantil del nivel introductorio del Instituto Confucio de la UADY | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]