Mostrar el registro sencillo del recurso
Elastic and electronic properties of strontium vanadate: An ab initio study
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GABRIEL MURRIETA HERNANDEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-08-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:11Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:11Z | |
dc.identifier | http://intranet.matematicas.uady.mx/mjmatse/volumenes/volumen2/2/MJMATSE_2_2_33.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/701 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Mexican Journal of Materials Science and Engineering | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2395-9630 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Elastic and electronic properties of strontium vanadate: An ab initio study | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]