Mostrar el registro sencillo del recurso
Optimización del desempeño de un sistema web para modelos de inferencia difusa mediante técnicas no invasivas
dc.coverage.spatial | Desarrollo tecnológico | |
dc.creator | MIGUEL ANGEL UC DZIB | |
dc.creator | VICTOR HUGO MENENDEZ DOMINGUEZ | |
dc.creator | SALVADOR MEDINA PERALTA | |
dc.date | 2015-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:09Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:09Z | |
dc.identifier | https://conaic.net/revista/publicaciones/ANIEI2015Articulo%204.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/668 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el rendimiento de un Sistema Web que permite simular modelos de inferencia difusa (SWID), se presenta una propuesta genérica para optimizar la ejecución de un SWID en un servidor Web (Apache), utilizando una configuración no invasiva que hace uso de la compresión y el caché del servidor Web. La reciente necesidad de utilizar modelos matemáticos en disciplinas como la Biología, Medicina, Psicología, Educación, entre otras, ha estimulado el interés en el empleo de nuevas técnicas para su generación. Los sistemas de inferencia difusa permiten modelar procesos complejos o sistemas incompletos o inciertos, se utilizó la prueba de wilcoxon y t – student para muestras pareadas para ver diferencias con la optimización y sin la optimización. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tecnología Educativa – Revista CONAIC | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2395-9061 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/12 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/33 | |
dc.subject | SWID | |
dc.subject | Rendimiento | |
dc.subject | Wilcoxon | |
dc.subject | T-student | |
dc.title | Optimización del desempeño de un sistema web para modelos de inferencia difusa mediante técnicas no invasivas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]