Mostrar el registro sencillo del recurso
Paquete didáctico para el desarrollo de la asignatura software en arquitectura
dc.contributor | JOSE ISRAEL MENDEZ OJEDA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JULIO ERNESTO NOVELO GOMEZ | |
dc.date | 2022-10 | |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T08:06:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-07T08:06:05Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6598 | |
dc.description | Trabajo terminal de especialización | en_US |
dc.description.abstract | En el siguiente capítulo se describe la elaboración del desarrollo de diseño de un paquete didáctico denominado: paquete didáctico para la enseñanza de un software de arquitectura, este paquete se realizó con la finalidad de obtener una herramienta guía para el desarrollo de la clase de dibujo asistido por computadora uno, consistente en el uso del software Revit Architecture de In maren Autodesk, el cual está especializado en la representación gráfica 2d y 3d de un proyecto arquitectónico; el paquete didáctico se plantea en un desarrollo de sesiones y planteamiento de temas y recursos de materiales visuales de los temas.En este paquete didáctico se plantea organizar, definir, estructurar y delimitar el uso del software de una manera objetiva con la finalidad de obtener los productos deseados, y promover el desarrollo de conocimientos y habilidades en el discente, que le sirva para la adaptación a futuras versiones y/o a otro software de arquitectura. Se enfoca al estudio y comprensión del software para constituirlo una herramienta. Este paquete se elaboró una perspectiva en el especial, el cual está basado en la experiencia profesional del docente en el uso y dominio del software, y en el análisis de la observación e integración de las experiencias de la aplicación del uso del software en el salón de clase. Palabras Claves: paquete didáctico, diseño computadora, software, arquitectura, Revit. Autodesk. | en_US |
dc.language | spa | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Paquete didáctico | en_US |
dc.subject | Diseño computadora | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.subject | Arquitectura | en_US |
dc.subject | Revit | en_US |
dc.subject | Autodesk | en_US |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.title | Paquete didáctico para el desarrollo de la asignatura software en arquitectura | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.contributor.id | MEOI691210HYNNJS04 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- PAQUETE DIDACTICO _ JULIO ...
- Tamaño:
- 6.867Mb
- Formato:
- Descripción:
- Trabajo terminal de especialización