Mostrar el registro sencillo del recurso
Impacto de la Orientación Emprendedora en el Desempeño Empresarial: El caso de las empresas de software en Yucatán
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ANEL FLORES NOVELO | |
dc.creator | FERNANDO OJEDA VILLAGóMEZ | |
dc.creator | HYUN SOOK LEE KIM | |
dc.creator | EDUARDO RAMIREZ CEDILLO | |
dc.date | 2016-10-10 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T19:41:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T19:41:30Z | |
dc.identifier | https://repositorio.upct.es/handle/10317/5958 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6470 | |
dc.description.abstract | La Orientación Emprendedora es un constructo que ha cobrado auge en los últimos años como una variable que permite evaluar el impacto de las innovaciones, proactividad y toma de riesgos, que implementan los directivos, en el desempeño de las organizaciones. Esta cuestión ha cobrado un interés creciente en los últimos años, puesto que aun no se ha encontrado evidencia contundente para establecer una relación positiva entre la OE y el desempeño empresarial, siendo que hacen falta más estudios, para establecer la naturaleza de esta relación y los apectos que la moderan (Bouchard, Basso, & Fayolle, 2009; Martins & Rialp, 2013; Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009). Este artículo, aporta evidencia a este respecto examinando la relación entre la Orientación Emprendedora (OE) y el Desempeño de la Empresa en el contexto de las empresas de base tecnológica, específicamente de desarrollo de software, en una región con escaso desarrollo industrial. Esta cuestión de investigación es importante porque permite entender la naturaleza de la relación de la OE y los contextos e industrias donde es más relevante. Aplicando una análisis de correlación en una muestra de 41 empresas de software ubicadas en el estado de Yucatán, México. Los resultados muestran una correlación positiva entre la variable OE y el desempeño, lo que apunta presentan mejores resultados en términos de la percepción de sus dueños. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | FAEDPYME International Review | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2255-078x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject | Orientación emprendedora | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Software | |
dc.subject | Desempeño empresarial | |
dc.title | Impacto de la Orientación Emprendedora en el Desempeño Empresarial: El caso de las empresas de software en Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [88]