Mostrar el registro sencillo del recurso
Usability evaluation of an augmented reality system for teaching Euclidean vectors
dc.contributor | ANGEL CHI POOT | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | ANABEL MARTIN GONZALEZ | |
dc.creator | VICTOR EMANUEL DE ATOCHA UC CETINA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:08Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:08Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1108856 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/645 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Innovations in Education and Teaching International | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1470-3297 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Usability evaluation of an augmented reality system for teaching Euclidean vectors | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]