Mostrar el registro sencillo del recurso
Proceso para programar el circuito integrado WS2811 para generar pantallas multicolores con base al estándar de colores RGB
dc.contributor | OTILIO SANTOS AGUILAR | |
dc.contributor | SERGIO CERVERA LOEZA | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | JORGE CARLOS LUGO JIMENEZ | |
dc.date | 2016-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:07Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:07Z | |
dc.identifier | http://intranet.matematicas.uady.mx/journal/index.php | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/630 | |
dc.description.abstract | La generación de pantallas multicolores es de gran importancia en el avance tecnológico de muchos aparatos electrónicos. En este trabajo se describe de manera sencilla y directa el proceso de programación del circuito integrado WS2811 y el uso del microcontrolador PIC18F4550 para crear, a partir del estándar de colores RGB, una pantalla multicolor en una gama de más de 16 millones de colores a detalle. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Abstraction and Application | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-2635 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject | Standard RGB | |
dc.subject | Multicolored displays | |
dc.subject | Packet of LEDES | |
dc.title | Proceso para programar el circuito integrado WS2811 para generar pantallas multicolores con base al estándar de colores RGB | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Proceso para programar el circuito ...
- Tamaño:
- 1.420Mb
- Formato:
- Descripción:
- Artículo
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]