Mostrar el registro sencillo del recurso
Supervivencia global y libre de enfermedad, en pacientes con cáncer de mama tratadas con tamoxifeno y/o inhibidores de la aromatasa en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Yucatán
dc.contributor.author | FLORES FLORES, ELIDETH MARGARITA | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:08:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:08:02Z | |
dc.date.issued | 2020-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6262 | |
dc.description.abstract | La terapia endócrina es indispensable en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama (CaMa) con receptores hormonales (RH) positivos. El tamoxifeno e inhibidores de la aromatasa (IA), impactan en la supervivencia global (SG) y supervivencia libre de enfermedad (SLE). El presente trabajo incluyó se incluyeron 301 pacientes de CaMa y se determinó que la SG no se modifica independientemente del tratamiento endócrino empleado. La SLE es mayor en pacientes que reciben tratamiento con monoterapia, específicamente con IA. | en_US |
dc.description.sponsorship | RODRIGO RUBI CASTELLANOS | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.subject | supervivencia | en_US |
dc.subject | cáncer de mama | en_US |
dc.subject | tamoxifeno | en_US |
dc.subject | aromatasa | en_US |
dc.title | Supervivencia global y libre de enfermedad, en pacientes con cáncer de mama tratadas con tamoxifeno y/o inhibidores de la aromatasa en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Yucatán | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Elideth Flores.pdf
- Tamaño:
- 1.180Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS MAESTRÍA