Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación del efecto neuroprotector de los probióticos Lactobacillus rhamnosus LGG y Bifidobacterium lactis BB-12 en un modelo de hemiparkinsonismo inducido en ratas mediante la inyección de 6-hidroxidopamina en el cuerpo estriado
dc.contributor.author | CUEVAS CARBONELL, SERGIO GUILLERMO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:04:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:04:21Z | |
dc.date.issued | 2020-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6261 | |
dc.description.abstract | La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por deficiencias motoras, debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. Se han reportado efectos neuroprotectores de los probióticos sobre el SNC. En el presente trabajo se evaluó si el tratamiento con dos cepas de probióticos reduce la denervación dopaminérgica, la activación microglial y las deficiencias motoras en ratas Wistar con hemiparkinsonismo inducido. Los probióticos tienen un efecto neuroprotector manifestado por la reducción de la pérdida dopaminérgica, la menor activación de la microglía en el estriado y mantienen el desempeño motor en la prueba de la pasarela estrecha elevada. | en_US |
dc.description.sponsorship | JOSE LUIS GONGORA ALFARO; IRMA ISELA ARANDA GONZALEZ | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.subject | probióticos | en_US |
dc.subject | Lactobacillus rhamnosus LGG | en_US |
dc.subject | Bifidobacterium lactis BB-12 | en_US |
dc.subject | Parkinson | en_US |
dc.title | Evaluación del efecto neuroprotector de los probióticos Lactobacillus rhamnosus LGG y Bifidobacterium lactis BB-12 en un modelo de hemiparkinsonismo inducido en ratas mediante la inyección de 6-hidroxidopamina en el cuerpo estriado | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Guillermo Cuevas.pdf
- Tamaño:
- 3.288Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS MAESTRÍA