Mostrar el registro sencillo del recurso
Asociación entre las alteraciones de la tasa de filtración glomerular y el síndrome metabólico en adultos con litiasis urinaria
dc.contributor.author | RUIZ CHAN, LEISLY ABIGAIL | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T16:41:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T16:41:14Z | |
dc.date.issued | 2020-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6258 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo el determinar la asociación entre las alteraciones de la tasa de filtración glomerular (TFG) y el síndrome metabólico (SM) en adultos con litiasis urinaria a través de un estudio observacional, transversal, retrospectivo, comparativo y analítico de casos con litiásis urinaria (LU) y controles. En personas con LU, la presencia de SM no se asocia a las alteraciones de la TFG; la hipertrigliceridemia es un factor asociado con la disminución de la TFG. | en_US |
dc.description.sponsorship | HECTOR ARMANDO RUBIO ZAPATA; MARTHA MEDINA ESCOBEDO | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.subject | filtración glomerular | en_US |
dc.subject | síndrome metabólico | en_US |
dc.subject | litiasis urinaria | en_US |
dc.title | Asociación entre las alteraciones de la tasa de filtración glomerular y el síndrome metabólico en adultos con litiasis urinaria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Leisly Ruíz.pdf
- Tamaño:
- 759.4Kb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS MAESTRÍA