Mostrar el registro sencillo del recurso
Supervivencia y factores pronósticos en pacientes con tumores del sistema nervioso central
dc.contributor.author | PECH ARGUELLES, ROBERTO CARLOS | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T15:27:49Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T15:27:49Z | |
dc.date.issued | 2019-09-30 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6248 | |
dc.description.abstract | Los tumores del sistema nervioso central (SNC) han presentado un incremento en la incidencia a nivel mundial y latinoamérica. El objetivo del presente trabajo fue determinar la supervivencia y factores pronósticos en los pacientes con tumores del SNC de la UMAE-Mérida-IMSS en el período de enero 2010 a diciembre 2017. La supervivencia a 5 años documentada en este estudio es superior a la reportada a nivel mundial. La edad >40 años al diagnóstico, grado III-IV, no recibir radioterapia y que el tumor no sea resecable fueron identificados como factores de mal pronóstico en los pacientes con tumores del SNC. | en_US |
dc.description.sponsorship | DAMARIS FRANCIS ESTRELLA CASTILLO; YELDA LEAL HERRERA | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.subject | supervivencia | en_US |
dc.subject | pronóstico | en_US |
dc.subject | tumor | en_US |
dc.subject | sistema nervioso central | en_US |
dc.title | Supervivencia y factores pronósticos en pacientes con tumores del sistema nervioso central | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Roberto Pech.pdf
- Tamaño:
- 1.323Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS MAESTRÍA