Mostrar el registro sencillo del recurso
Síndrome metabólico y calidad de vida en mujeres rurales y urbanas durante el climaterio
dc.contributor.author | RAMÍREZ VADILLO, LESLIE ALEJANDRA | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T15:18:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T15:18:59Z | |
dc.date.issued | 2020-11-19 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6247 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue establecer si existen diferencias en el síndrome metabólico y la calidad de vida de las mujeres de zonas rurales y zonas urbanas durante el climaterio. Encontrando que las mujeres que participaron de la zona rural, presentaron mayores molestias y deterioro en su calidad de vida en comparación con las mujeres de la zona urbana, sin embargo, no se encontró ninguna relación con dichos resultados de acuerdo a su lugar de residencia. Es importante mencionar que las mujeres urbanas son las que mayor presencia de Síndrome Metabólico encontramos dentro de la muestra. | en_US |
dc.description.sponsorship | ALINA DIONE MARIN CARDENAS; JOLLY JOSEFINA HOIL SANTOS | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Yucatán | en_US |
dc.subject | síndrome metabólico | en_US |
dc.subject | calidad de vida | en_US |
dc.subject | climaterio | en_US |
dc.title | Síndrome metabólico y calidad de vida en mujeres rurales y urbanas durante el climaterio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Leslie Ramírez.pdf
- Tamaño:
- 1.508Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS MAESTRÍA