Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio comunitario sobre salud ambiental infantil en sitios potencialmente contaminados en Ticul, Yucatán
dc.contributor.author | MAY EUAN, JOSE FERNANDO | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T15:27:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T15:27:32Z | |
dc.date.issued | 2018-11-27 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6240 | |
dc.description.abstract | La población infantil de la ciudad de Ticul, Yucatán es susceptible de sufrir daños por las condiciones ambientales y de vulnerabilidad social en las que vive. El presente trabajo analizó la salud ambiental a través de la percepción comunitaria, el estado del ambiente y la salud de esta población infantil que viven en sitios potencialmente contaminados. La contaminación de los sitios potencialmente contaminados tiene origen antropogénico y representan riesgos ambientales y de salud pública. En las viviendas de los niños, la contaminación del aire representa el medio principal de exposición a disolventes y biomasa. | en_US |
dc.description.sponsorship | GLORIA UICAB POOL; NORMA PEREZ HERRERA | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | salud ambiental | en_US |
dc.subject | contaminación | en_US |
dc.subject | comunitario | en_US |
dc.title | Estudio comunitario sobre salud ambiental infantil en sitios potencialmente contaminados en Ticul, Yucatán | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Fernando May.pdf
- Tamaño:
- 2.711Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA