Mostrar el registro sencillo del recurso
"Fluctuación poblacional de Triatoma dimidiata (Latreille, 1811) en el peridomicilio y su infección por Trypanosoma cruzi en diez localidades del estado de Yucatán"
dc.contributor.author | CHAN ESPINOSA, DANIEL | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T14:49:46Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T14:49:46Z | |
dc.date.issued | 2017-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6232 | |
dc.description.abstract | Esta tesis fue un estudio longitudinal cuyo objetivo consistió en describir la fluctuación poblacional de Triatoma dimidiata en el peridomicilio y su infección con Trypanosoma cruzi en diez localidades del estado de Yucatán, de marzo a diciembre de 2016. Siendo octubre el mes con el porcentaje más alto de insectos encontrados infectados con T. cruzi y que la abundancia de T. dimidiata se relacionó positivamente con las variables climáticas: temperatura y precipitación. | en_US |
dc.description.sponsorship | ENRIQUE ALBERTO REYES NOVELO; HUGO ANTONIO RUIZ PIÑA | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | Fluctuación poblacional | en_US |
dc.subject | Triatoma dimidiata | en_US |
dc.subject | Trypanosoma cruzi | en_US |
dc.title | "Fluctuación poblacional de Triatoma dimidiata (Latreille, 1811) en el peridomicilio y su infección por Trypanosoma cruzi en diez localidades del estado de Yucatán" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Daniel Chan.pdf
- Tamaño:
- 7.101Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA