Mostrar el registro sencillo del recurso
Asociación de polimorfismos en genes de susceptibilidad a Diabetes Tipo 2 en familias extensas de la población de Sisal, Yucatán
dc.contributor.author | RUIZ GARCIA, LORENA | |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T14:12:45Z | |
dc.date.available | 2021-08-31T14:12:45Z | |
dc.date.issued | 2017-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6227 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se estudió la contribución de los polimorfismos en los genes relacionados a diabetes en familias extensas pertenencientes a una población con una alta incidencia de DT2 y con antecedentes de riesgo familiar. Se identificó el patrón de herencia multifactorial en 23 familias y elevada agregación familiar. Se encontró un efecto materno significativo en la transmisión y que 92% de los familiares presentaron alto riesgo a DT2. | en_US |
dc.description.sponsorship | "NINA VALADEZ GONZALEZ; MARIA GUADALUPE GARCIA ESCALANTE " | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | polimorfismos | en_US |
dc.subject | diabetes | en_US |
dc.subject | DT2 | en_US |
dc.subject | genes | en_US |
dc.title | Asociación de polimorfismos en genes de susceptibilidad a Diabetes Tipo 2 en familias extensas de la población de Sisal, Yucatán | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Lorena Ruíz.pdf
- Tamaño:
- 8.661Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA