Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de la influencia de la depleción dopaminérgica estriatal sobre la modulación de la transmisión sináptica excitadora de la vía corticoestriatal por los receptores de adenosina A1 y A2A
dc.contributor.author | FERNANDEZ FAUSTO, ANA ROSA | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T19:49:45Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T19:49:45Z | |
dc.date.issued | 2017-02-16 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6226 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó si la pérdida de inervación dopaminérgica altera la acción moduladora de los receptores A1 y A2A sobre la excitabilidad de las NEMs, y dilucidar si este efecto ocurre a nivel presináptico (terminales corticostriatales) o postsináptico (soma de las NEMs), para lo cual se utilizaron ratas Wistar macho como modelo animal. | en_US |
dc.description.sponsorship | HUMBERTO SALGADO BURGOS; JOSE LUIS GONGORA ALFARO | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | en_US |
dc.subject | receptores de adenosina | en_US |
dc.subject | sinápsis | en_US |
dc.subject | dopaminérgica | en_US |
dc.title | Estudio de la influencia de la depleción dopaminérgica estriatal sobre la modulación de la transmisión sináptica excitadora de la vía corticoestriatal por los receptores de adenosina A1 y A2A | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Ana Rosa Fernán ...
- Tamaño:
- 3.998Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA