Mostrar el registro sencillo del recurso
Impacto del "programa E-Learing cariescare international" en la enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la UADY
dc.contributor | MAURICIO ESCOFFIE RAMIREZ | |
dc.contributor | JUAN SEBASTIAN LARA | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | CARMEN ANDREA BASTO OJEDA | |
dc.date | 2021-07-14 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:13:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T19:13:09Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6218 | |
dc.description.abstract | "El CariesCare International (CCI), promueve un abordaje de manejo de caries basado en riesgo y centrado en el paciente, diseñado para la práctica clínica. Este abordaje comprende un sistema de desenlaces enfocados en salud que busca mantener la salud oral y preservar la estructura dental a largo plazo, se presenta un sistema de 4 pasos – Ciclo 4D, interconectados para el manejo de caries: 1) Determinar el riesgo de caries; 2) Detectar las manifestaciones clínicas de la enfermedad; 3) Decidir un plan personalizado de caries; y 4) Desarrollar las intervenciones planteadas para cada caso particular. En 2019-2020 se desarrolló un programa gratuito de e-learning con el objetivo de guiar de una manera ilustrativa la implementación del ciclo 4D del CCI en la práctica clínica. A pesar de que este tipo de herramientas han demostrado ser efectivas en los procesos de enseñanza - aprendizaje sobre asuntos específicos en comparación con recursos educativos tradicionales, el programa e-learning del CCI no ha sido evaluado con relación al impacto que pueda generar en alumnos de odontología para cada uno de sus componentes. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el impacto (modificación de la percepción en las diferentes dimensiones) del programa e-learning del CCI como objeto de aprendizaje sobre el diagnóstico y manejo de caries dental en estudiantes de los programas de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se trata de un estudio de intervención correlacional de tipo antes y después, en el cual la muestra se conformó de un total de 112 estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los participantes fueron convocados a una primera reunión por la plataforma Microsoft Teams® en la cual se explicó los objetivos del proyecto y la metodología que sería empleada. Posteriormente se les envió un correo electrónico con el enlace RED Cap (plataforma en línea que permite construir y gestionar encuestas) del primer cuestionario (modelo COM-B) e instrucciones para su ejecución con el objetivo de medir la percepción sobre las mejores prácticas y comportamientos alrededor de la valoración y clasificación del riesgo individual de caries, así como de la detección y valoración de lesiones, toma de decisión terapéutica e intervenciones de manejo. Posteriormente los participantes fueron expuestos a una primera intervención la cual consistió en una clase teórica por parte del asesor de la investigación (J.S.L.) de 40-60 minutos por medio de la plataforma Zoom® (Zoom Video Communications, Inc.) la cual abordó algunos conceptos del entendimiento actual de la caries dental y los diferentes elementos del ciclo 4D del CCI. Después se dio acceso a cada uno de los estudiantes a la visualización de los vídeos del programa e-learning del CCI (segunda intervención), los cuales podían visualizar las veces que consideraran necesario. Posteriormente, fue enviado el enlace RED Cap del segundo cuestionario que tuvo el objetivo de medir los cambios que existieron en la percepción de los participantes frente a los diferentes componentes del modelo COM-B después de las intervenciones. Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: Alpha de Cronbach, correlación de Spearman, prueba de rangos Wilcoxon, coeficiente de correlación intraclase y gráficos de Bland-Altman. Concluyendo que los resultados de este estudio sugieren que el uso del programa e-learning del CCI como objeto de aprendizaje impacta positivamente en las diferentes dimensiones evaluadas al mostrar variaciones significativas que llevan a cambios de comportamientos frente al diagnóstico y manejo de la caries dental en estudiantes de los programas de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | ortodoncia | |
dc.subject | prevención | |
dc.subject | salud oral | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Impacto del "programa E-Learing cariescare international" en la enseñanza-aprendizaje en estudiantes de la UADY | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | EORM741022HYNSMR09 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2018-20-Tesis Esp Orto-Carmen ...
- Tamaño:
- 1.578Mb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN