Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de la concordancia en las mediciones cefalometricas para la determinación de la dirección de crecimiento facial y el biotipo facial
dc.contributor | FERNANDO JAVIER AGUILAR PEREZ | |
dc.contributor | GABRIEL EDUARDO COLOME RUIZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | EUGENIA BEATRIZ BATALLER MENDEZ | |
dc.date | 2021-03-24 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:10:20Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T19:10:20Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6217 | |
dc.description.abstract | "La cefalometría es un método diagnóstico morfológico y descriptivo, que proporciona datos acerca de las maloclusiones esqueléticas y dentoalveolares de cada paciente. Varios autores han propuesto distintas mediciones cefalométricas para determinar el biotipo facial y la dirección de crecimiento. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de concordancia que existe entre las técnicas de medición cefalométricas de Ricketts y Björk-Jarabak en radiografías lateral de cráneo, durante la determinación de la dirección de crecimiento y el biotipo facial en pacientes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se midieron 260 radiografías laterales de cráneo en paciente de entre 18 y 59 años de edad, del posgrado de ortodoncia de la UADY. Se realizaron las mediciones cefalométricas digitales con el software Dolphin Imagine, para esto se diseñó un análisis cefalométrico específico en el editor de análisis del software, y se realizó la calibración del operador para dicho análisis. Los datos obtenidos fueron capturados en una hoja de Microsoft Excel para su posterior análisis. Se utilizó la pruebas estadística kappa de Cohen para establecer la fuerza de concordancia, utilizando el software Minitab. Los resultados arrojaron una concordancia diagnóstica entre pobre y débil según el valor de Kappa obtenido. Esto indica que, en los dos diferentes análisis utilizados para la obtención del biotipo facial y la dirección de crecimiento, en algunas ocasiones no se obtiene el mismo diagnóstico. Cabe mencionar que la cantidad de sujetos incluidos nos arroja que el estudio fue significativo." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | ortodoncia | |
dc.subject | cefalometría | |
dc.subject | crecimiento y desarrollo craneofacial | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Evaluación de la concordancia en las mediciones cefalometricas para la determinación de la dirección de crecimiento facial y el biotipo facial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | |
dc.contributor.id | AUPF830114HYNGRR09 | |
dc.contributor.id | CORG720515HYNLZB06 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Gen-2018-20-Tesis Esp Orto-Eugenia ...
- Tamaño:
- 935.9Kb
- Formato:
- Descripción:
- TRABAJO TERMINAL ESPECIALIZACIÓN