Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto del uso de equipos alternos sobre la productividad de la mano de obra empleada en las actividades de construcción de vivienda
dc.contributor | GILBERTO ABENAMAR CORONA SUAREZ | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | ROBERTO ALEJANDRO VÁZQUEZ ÁLVAREZ | |
dc.date | 2021-06-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:50:39Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T13:50:39Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6188 | |
dc.description.abstract | "La presente investigación se enfocó en determinar cuantitativamente el efecto del uso de equipos alternos sobre la productividad de la mano de obra empleada en las actividades de construcción. Empleando la técnica de simulación de eventos discretos, se analizaron diversos escenarios en los que se asumió el uso de equipos alternativos en la construcción del techo de una vivienda, a base de vigueta y bovedilla. Para cada uno de estos escenarios se estimó la cantidad de minutos-hombre que se requerirían para ejecutar dicha construcción. El análisis de los escenarios se llevó a cabo en tres etapas: En la primera etapa se desarrolló el escenario 1.0 (base), el cual representó un proceso constructivo que asumió el uso de equipos manuales únicamente. Para los propósitos de esta investigación, dichos equipos se refieren a aquellos cuyo funcionamiento no es mecánico, sino que requieren del esfuerzo del trabajador para operarse. La cantidad de minutos-hombre estimados con este escenario fue la base de comparación para determinar el efecto de usar equipos alternativos en los escenarios subsecuentes. En la segunda etapa se desarrollaron once escenarios, con todos los cuales, a excepción de uno, se obtuvo una reducción, con respecto al resultado en el escenario 1.0, en los minutos-hombre estimados. Los equipos que generaron dicha reducción fueron: carretilla (-7.31%), cizalla (-1.65%), revolvedora (-5.14%), concreto premezclado colado sin bomba (-19.47%), concreto premezclado colado con bomba (-31.77%), vibrador de inmersión (-1.06%), manguera (-0.70%), cabrestante (-13.53%), polín de metal (-1.89%) y andamio tubular (-2.03%). Por otro lado, la grúa empleada en la tarea de izado de viguetas fue el único equipo que generó un aumento en la cantidad de minutos-hombre estimados (+17.36%). Para la tercera etapa se tomó como base los resultados obtenidos con los escenarios de la segunda etapa y se construyeron los escenarios 3.1 y 3.2. El propósito del escenario 3.1 fue determinar el efecto de integrar el uso de los diez equipos que generaron una reducción en los minutos-hombre estimados en los escenarios de la segunda etapa. Con éste, la reducción fue 55.94%. Con el escenario 3.2 se estimó el efecto de utilizar únicamente aquellos dos equipos que, con respecto a lo estimado con el escenario 1.0, generaron las mayores reducciones en minutos-hombre: el cabrestante y el concreto premezclado colado con bomba, respectivamente empleados en las tareas de izado de bovedillas y el colado del concreto. Con este escenario se redujo, con respecto al escenario 1.0, 43.35% los minutos-hombre estimados." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | equipos alternos | |
dc.subject | mano de obra | |
dc.subject | construcción de vivienda | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Efecto del uso de equipos alternos sobre la productividad de la mano de obra empleada en las actividades de construcción de vivienda | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | COSG710418HYNRRL04 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Roberto Vázqu ...
- Tamaño:
- 5.754Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]