Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de sustentabilidad del reciclaje fotovoltaico en el contexto de Yucatán
dc.contributor | BASSAM ALI | |
dc.contributor | AMINA EL MEKAOUI | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | DANIELA ABIGAIL HERNANDEZ LOPEZ | |
dc.date | 2021-07-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:24:09Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T13:24:09Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6185 | |
dc.description.abstract | La producción masiva de paneles solares (fotovoltaicos fotovoltaicos) presenta una amenaza socioambiental debido a su desperdicio al final de su vida útil, que se proyecta en millones de toneladas para mediados de siglo. Trae vulnerabilidad entre los países de bajos ingresos que todavía están debatiendo sobre la aceptabilidad de las energías renovables, entonces, ¿cómo podrían aceptar una forma avanzada, es decir, el "reciclaje fotovoltaico"? La gestión inadecuada de los residuos fotovoltaicos globales puede generar pobreza de energía renovable y se debe adaptar un enfoque de sostenibilidad neutral. Este trabajo tiene como objetivo combinar las dimensiones ambientales, económicas y sociales de los residuos fotovoltaicos para una región vulnerable, Yucatán (México), para implementar regulaciones sostenibles de residuos fotovoltaicos. El análisis del ciclo de vida y del medio ambiente ha sugerido que estos impactos pueden reducirse mediante el reciclado fotovoltaico con una disminución notable de la toxicidad humana y la ecotoxicidad del agua dulce en aproximadamente un 78%. La evaluación del costo del ciclo de vida ha demostrado que el costo nivelado de la electricidad con reciclaje fotovoltaico puede ser ~ 2% menos que en el caso sin reciclaje fotovoltaico. Una encuesta social ha indicado que el reciclaje de energía fotovoltaica puede ser aceptable siempre que se puedan introducir programas de capacitación masiva e incentivos de reciclaje para que la conciencia pública facilite la implementación eficiente de una regularización. Al final, este trabajo, de manera metodológica, responde al debate filosófico de que si el reciclaje de paneles solares puede brindar sustentabilidad a esta industria para el contexto mexicano | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | sustentabilidad | |
dc.subject | reciclaje fotovoltaico | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Evaluación de sustentabilidad del reciclaje fotovoltaico en el contexto de Yucatán | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | AIXB770105HNELXS01 | |
dc.contributor.id | MEXA770624MNEKXM08 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Daniela Herná ...
- Tamaño:
- 4.276Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]