Mostrar el registro sencillo del recurso
Marco de referencia para modelos BIM para la automatización de la verificación del cumplimiento del reglamento de construcciones del municipio de Mérida
dc.contributor | JESUS NICOLAS ZARAGOZA GRIFE | |
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GABRIELA ALCANTAR ULLOA | |
dc.date | 2021-05-21 | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T13:19:26Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T13:19:26Z | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6184 | |
dc.description.abstract | "En Mérida, todos los proyectos de construcción, para su ejecución, deben ser aprobados por el H. Ayuntamiento, de acuerdo con las especificaciones del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida. La verificación del cumplimiento de las normas contenidas en dicho reglamento es una tarea compleja y tardada, que requiere el empleo de recursos humanos e implica un costo en tiempo y dinero, tanto para las personas que someten a revisión sus proyectos de construcción, como para la institución pública, que en este caso es la Dirección de Desarrollo Urbano. Mediante el uso de tecnologías con sistemas expertos se han creado programas especializados, con la finalidad de asistir a los usuarios en el entendimiento de las regulaciones y el cumplimiento de los requisitos. A su vez, dentro del campo de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, una herramienta que ha demostrado ser eficiente en el proceso de revisión del cumplimiento de la normatividad es la automatización de la revisión basada en reglas del diseño de los edificios por medio del uso de la tecnología ‘Building Information Modeling’, en conjunto con un software de revisión, que es una herramienta computacional compatible, que tiene sus bases en la tecnología de la Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos. El objetivo general de este proyecto de investigación fue crear un marco de referencia que especifique las características y parámetros que deben contener los modelos BIM, para ser susceptibles de ser verificados de forma automatizada por medio de un sistema experto, que revise el cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida (RCMM), referentes a proyectos de vivienda unifamiliar. En primer lugar, se realizó un análisis de los lineamientos que establece el RCMM, aplicables a las restricciones físicas, espaciales y de diseño arquitectónico correspondientes al trámite de Licencia de Construcción y se definió el alcance de la investigación a proyectos de vivienda unifamiliar. Los lineamientos obtenidos se estructuraron en reglas de producción en el programa Rulex, en forma de cláusulas, consecuencias y variables, las cuales conformaron la base de conocimientos del sistema experto y que corresponden con la información que un modelo BIM debe contener para que el motor de inferencia del sistema experto sea capaz de ejecutar las reglas y obtener una consecuencia o dictamen. Se realizó la consulta a los expertos en conocimiento ya sea externos (Peritos de construcción municipal) o internos (Personal de la Dirección de Desarrollo Urbano) para conocer los criterios de interpretación del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida para la verificación de los proyectos sometidos al trámite de licencia para construcción. El resultado y conclusiones de la consulta se integraron en la base de conocimientos del sistema experto. La comprobación de la base de conocimientos del sistema experto consistió en la simulación del proceso de verificación automatizada del cumplimiento del Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida por medio de la ejecución del sistema de razonamiento hacia atrás, en la cual el motor de inferencia evalúa las reglas de producción contenidas en la base de conocimientos creada sobre la información contenida en un modelo BIM para la emisión de un dictamen. Finalmente, el marco de referencia fue redactado enlistando los requerimientos del modelo BIM, con el mismo orden de correspondencia seguido por el motor de inferencia en la simulación del sistema experto." | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | bim | |
dc.subject | construcciones | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Marco de referencia para modelos BIM para la automatización de la verificación del cumplimiento del reglamento de construcciones del municipio de Mérida | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.contributor.id | ZAGJ721206HDFRRS03 |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- tesis maestría Gabriela Alcan ...
- Tamaño:
- 9.112Mb
- Formato:
- Descripción:
- TESIS DE MAESTRÍA
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría [121]