Mostrar el registro sencillo del recurso
In silico analysis of putative metal response elements (MREs) in the zinc-responsive genes from Trichomonas vaginalis and the identification of novel palindromic MRE-like motif
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JULIO CESAR TORRES ROMERO | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2020-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:55:35Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:55:35Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1007/s10534-020-00246-0 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6103 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Biometals | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0966-0844 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | In silico analysis of putative metal response elements (MREs) in the zinc-responsive genes from Trichomonas vaginalis and the identification of novel palindromic MRE-like motif | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [167]