Mostrar el registro sencillo del recurso
Phenolic compounds and major steviol glucosides by HPLC-DAD-RP and invitro evaluation of the biological activity of aqueous and ethanolic extracts of leaves and stems: S. rebaudiana Bertoni (creole variety INIFAP C01)
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | TANIA ISOLINA CORAL MARTINEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2020-06-24 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:55:33Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:55:33Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1080/10942912.2020.1716789 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6058 | |
dc.language | ||
dc.publisher | International Journal of Food Properties | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:1532-2386 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | Phenolic compounds and major steviol glucosides by HPLC-DAD-RP and invitro evaluation of the biological activity of aqueous and ethanolic extracts of leaves and stems: S. rebaudiana Bertoni (creole variety INIFAP C01) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [167]