Mostrar el registro sencillo del recurso
Vasorelaxant activity of Euphorbia furcillata Kunth mainly by activation of NO/cGMP pathway and calcium channel blockade
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | JESUS ALFREDO ARAUJO LEON | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-05-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:55:32Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:55:32Z | |
dc.identifier | https://www.blacpma.usach.cl/revista-numero/vasorelaxant-activity-euphorbia-furcillata-kunth-mainly-activation-nocgmp-pathway-and | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/6045 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0717-7917 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | |
dc.subject | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.title | Vasorelaxant activity of Euphorbia furcillata Kunth mainly by activation of NO/cGMP pathway and calcium channel blockade | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [167]