Mostrar el registro sencillo del recurso
Color-fringe pattern profilometry using a generalized phase-shifting algorithm
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | RICARDO LEGARDA SAENZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-10-20 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:05Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:05Z | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1364/AO.54.008827 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/601 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Applied Optics | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1559-128x | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Color-fringe pattern profilometry using a generalized phase-shifting algorithm | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]