Mostrar el registro sencillo del recurso
Riesgo psicosocial en estudiantes de escuelas secundarias de Yucatán, México
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARIA DE LOURDES PINTO LORIA | |
dc.creator | EFRAIN DUARTE BRICEÑO | |
dc.creator | MARIA FERNANDA PARADA DAVILA | |
dc.date | 2019-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:55:01Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:55:01Z | |
dc.identifier | http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/issue/view/5244 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5998 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue describir los factores o conductas de riesgos psicosociales presentados en los adolescentes. Se exploraron variables como el tipo de familia, noviazgo, conducta sexual, consumo de alcohol y trabajo según el sexo y región geográfica (urbana, maya y costera) donde se ubican las escuelas incluidas. El tipo de tipo de estudio fue de encuesta, transversal de campo. Participaron 305 alumnos de escuelas secundarias públicas de Yucatán, 153 mujeres (50.1%) y 152 hombres (49.8%), con una media de edad de 13 años. Se elaboró un Cuestionario Semiestructurado de Riesgo Psicosocial (CSRS). Los datos se analizaron mediante el uso frecuencias, descriptivos, análisis de contenido y estadística inferencial utilizando la prueba de χ2. Los adolescentes de la región costera presentaron los puntajes más significativos en actividad sexual temprana, consumo de alcohol, trabajar y recibir pago por ello y, problemas familiares y sociales. Se encontraron diferencias por sexo, donde los varones son los que de manera temprana comienzan su actividad sexual. Se señala la importancia fomentar las habilidades para la vida en la escuela y prevenir dichos riesgos | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Electrónica de Psicología Iztacala | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:1870-8420 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | |
dc.subject | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Factor o conducta de riesgo psicosocial | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Región geográfica | |
dc.title | Riesgo psicosocial en estudiantes de escuelas secundarias de Yucatán, México | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [220]