Mostrar el registro sencillo del recurso
Malocclusion complexity as an associated factor for temporomandibular disorders. A case-control study
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | MARIA LEONOR ALONZO ECHEVERRIA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2021-01-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:54:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:54:26Z | |
dc.identifier | https://www.tandfonline.com/loi/ycra20 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5847 | |
dc.language | ||
dc.publisher | The journal of craniomandibular & sleep practice | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:2151-0903 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Malocclusion complexity as an associated factor for temporomandibular disorders. A case-control study | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [321]