Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación de identificación de signos en radiografía de tórax en estudiantes de medicina
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | GILBERTO SIERRA BASTO | |
dc.creator | LAURA RAQUEL ERGUERA AGUIRRE | |
dc.creator | MOISES NATANAEL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | |
dc.date | 2018-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:52:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:52:40Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.10167j.riem.2017.06.002 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5837 | |
dc.description.abstract | Existen enfermedades prevalentes con alto impacto en la salud pública que utilizan la radiografía de tórax como una herramienta de apoyo por su accesibilidad y gran valor diagnóstico. Estudios recientes muestran evidencia de que la habilidad para identificación de signos en radiografía de tórax es deficiente en estudiantes de pregrado. Objetivo: Se evaluó el nivel de habilidad para la identificación de signos clínicos en la radiografía de tórax de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina. Método: Se realizó un estudio prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. Se evaluó la habilidad para la identificación de signos radiográficos en una muestra representativa de la población de estudiantes de ciencias clínicas de la facultad de Medicina conformada por 34 participantes mediante un instrumento construido y validado para la población. Resultados: El 50%(17estudiantes) mostró una habilidad insuficiente para identificar signos en la radiografía de tórax. Entre los signos menos identificados se encontraron: aumento de radiolucidez con un 5.8%, broncograma aéreo 23.5% y borramiento de ángulo costofrénico con 38.2% respectivamente. Los signos más identificados fueron corazón en forma de gota con un 94.1%, cavitación con 91.1% e infiltrado alveolar con un 82.3% de aciertos. Conclusiones: Al menos la mitad de los estudiantes no contaban con la habilidad para identificar signos radiológicos característicos. Numerosos factores explicaron estos resultados, entre los que se encuentran la falta de práctica de la habilidad para la identificación radiológica de los estudiantes y la ausencia de tutoría al estudiante de pregrado en el hospital. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Investigación en Educación Médica | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2007-5057 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Educación médica | |
dc.subject | Diagnóstico por imagen | |
dc.subject | Competencia clínica | |
dc.title | Evaluación de identificación de signos en radiografía de tórax en estudiantes de medicina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]