Mostrar el registro sencillo del recurso
Factores que influyen en el incumplimiento en el esquema de vacunación de niños de 0 a 9 años
dc.contributor | PAOLA CAROLINA CASTELLANOS ESCALANTE | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | GILBERTO SIERRA BASTO | |
dc.date | 2019-11-04 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:52:40Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:52:40Z | |
dc.identifier | http://www.revista.enfermeria.uady.mx/ojs/index.php/Salud | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5836 | |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar el estado de vacunación en parte de la población infantil en Mérida, Yucatán y los factores asociados que predisponen al incumplimiento del esquema. Material y método. Estudio observacional, comparativo, longitudinal, retrospectivo. Se entrevistaron 319 padres de niños menores de 10 años, 213 con esquema de vacunación completo y 106 con esquema incompleto. Se explicaron los objetivos y se les preguntó si deseaban formar parte del estudio, se solicitó la cartilla de vacunación del niño y posteriormente se aplicó la encuesta. Resultados. El rango de edad de los niños fue de 1 mes a 8 años/10 meses, media de 2 años/9 meses. El porcentaje de vacunas faltantes varió según la edad del niño del 1 al 50%. Los factores asociados significativamente fueron: la edad materna al nacimiento, la escolaridad de los padres, el tiempo de traslado al centro de salud, la asistencia a citas de control, el conocimiento del esquema de vacunación y de las contraindicaciones. Aunque no fue significativo, el conocimiento del personal de salud sobre las contraindicaciones fue del 45%. Conclusiones. La tasa de vacunación en el estado de Yucatán está por arriba de la media nacional, sin embargo, es necesario incrementar la información y educación del personal de salud y la de los padres. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Revista Salud y Bienestar social | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2448-7767 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Vacunación | |
dc.subject | Conocimiento vacunación | |
dc.subject | Incumplimiento vacunal | |
dc.title | Factores que influyen en el incumplimiento en el esquema de vacunación de niños de 0 a 9 años | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]