Mostrar el registro sencillo del recurso
Comparación del rendimiento cognitivo entre pacientes con patrones circadianos anómalos y fisiológicos de presión arterial sistémica en una comunidad rural
dc.coverage.spatial | Generación de conocimiento | |
dc.creator | GERMAN JESUS MARTINEZ DIAZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-09-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:52:38Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:52:38Z | |
dc.identifier | https://medicinainterna.org.mx/article/comparacion-del-rendimiento-cognitivo-entre-pacientes-con-patrones-circadianos-anomalos-y-fisiologicos-de-presion-arterial-sistemica-en-una-comunidad-rural/ | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5803 | |
dc.language | ||
dc.publisher | MEDICINA INTERNA DE MÉXICO | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0186-4866 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.title | Comparación del rendimiento cognitivo entre pacientes con patrones circadianos anómalos y fisiológicos de presión arterial sistémica en una comunidad rural | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]