Mostrar el registro sencillo del recurso
Remisión de síndrome metabólico con cirugía bariátrica
dc.contributor | MARICELA ESCALANTE GARCIA | |
dc.contributor | FEDERICO LOPEZ ROSALES | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | CARLOS JOSE CASTRO SANSORES | |
dc.creator | VICTOR MANUEL HERNANDEZ ESCALANTE | |
dc.creator | GERMAN JESUS MARTINEZ DIAZ | |
dc.creator | JOSE LUIS TORRES ESCALANTE | |
dc.date | 2018-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:52:37Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:52:37Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.24245/mim.v34i5.2026 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5787 | |
dc.description.abstract | El objetivo es determinar el alivio de comorbilidades en pacientes a los que se les practicó cirugía bariátrica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Como método se realizó un estudio retrospectivo observacional efectuado de 2011 a 2014, en el que se incluyeron pacientes con índice de masa corporal ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 con comorbilidades a quienes se les efectuó cirugía bariátrica. Los criterios diagnósticos de síndrome metabólico fueron los de la Federación Internacional de Diabetes válidos para población mexicana. Se incluyeron 67 pacientes a los que se les hizo cirugía bariátrica (bypass gástrico en Y de Roux por laparoscopia); 79% eran mujeres, el rango de edad fue de 19-55 años con media de 36.5 ± 8.2 años. El promedio de peso antes de la cirugía fue de 119.4 ± 20 kg. El promedio del porcentaje de pérdida de peso posoperatorio fue de 19.8, 27.9 y 34.3% a 3, 6 y 12 meses. La media del peso, índice de masa corporal, presión arterial sistólica y diastólica, colesterol total, LDL, HDL y glucosa disminuyeron significativamente (p < 0.001) un año después de la intervención quirúrgica. Los porcentajes de remisión fueron: síndrome metabólico, diabetes mellitus y col-HDL bajo: 100%, hipertensión arterial: 94.1%, hipertrigliceridemia: 60.9%. En conclusión a 12 meses de la intervención quirúrgica, las remisiones de síndrome metabólico, diabetes mellitus y HDL bajo fueron del 100% y mayores a 60% en los otros componentes del síndrome metabólico. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medicina Interna de México | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:0186-4866 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Cirugía bariátrica | |
dc.subject | Síndrome metabólico | |
dc.subject | Obesidad mórbida | |
dc.title | Remisión de síndrome metabólico con cirugía bariátrica | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
- Nombre:
- Remisión de síndrome metabólico ...
- Tamaño:
- 345.7Kb
- Formato:
- Descripción:
- Artículo
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]