Mostrar el registro sencillo del recurso
Comparación del rendimiento cognitivo entre pacientes con patrones circadianos anómalos y fisiológicos de presión arterial sistémica en una comunidad rural
dc.contributor | FRANCISCO J. CACERES CASTRO | |
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | CARLOS JOSE CASTRO SANSORES | |
dc.creator | GERMAN JESUS MARTINEZ DIAZ | |
dc.creator | LUIS FERNANDO HERRERA SANCHEZ | |
dc.date | 2018-10-31 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:52:37Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:52:37Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.24245/mim.v34i5.2098 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5786 | |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial es un proceso crónico degenerativo ampliamente estudiado y relacionado con daños a órganos blanco, entre ellos el cerebro y su función cognitiva. Actualmente se cuenta con dispositivos que realizan mediciones ambulatorias por 24 horas, lo que abre una ventana para el estudio de los patrones circadianos y sus posibles afectaciones orgánicas. El objetivo es comparar los resultados del rendimiento cognitivo entre pacientes con patrones circadianos anómalos y fisiológicos de presión arterial sistémica de una comunidad rural en Yucatán. Como método se realizó un estudio clínico epidemiológico con diseño observacional, analítico, transversal, efectuado de enero a diciembre de 2016. Se realizaron registros de presión arterial de 24 horas a sujetos mayores de 50 años de edad sin diagnóstico previo de hipertensión arterial. Posteriormente se les aplicó una batería de pruebas neurológicas del RBANS (Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status). Se realizaron 30 registros de presión arterial; al comparar entre el rendimiento cognitivo en los grupos de patrones circadianos anómalos y fisiológicos se encontró diferencia significativa (p = 0.028) con el análisis de χ2 de Pearson, mostrando mayor frecuencia de rendimiento cognitivo alto en los que tenían patrones circadianos patológicos. En conclusión se obtuvo una relación de mejor rendimiento cognitivo a mayor descenso de la presión arterial nocturna. Esto puede explicarse por la falta de un límite establecido para diferenciar el descenso de la presión arterial media nocturna fisiológica de la patológica en la población adulta media. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medicina Interna de México | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:0186-4866 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | |
dc.subject | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Función cognitiva | |
dc.title | Comparación del rendimiento cognitivo entre pacientes con patrones circadianos anómalos y fisiológicos de presión arterial sistémica en una comunidad rural | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [236]