Mostrar el registro sencillo del recurso
AZO/Ag/AZO multilayers electrodes evaluated using a photonic flux density figure of merit for solar cells applications
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | MIGUEL ANGEL ZAMBRANO ARJONA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2018-03-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:51:34Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:51:34Z | |
dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.018 | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5753 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Superlattice and Microestructure | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0749-6036 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | AZO/Ag/AZO multilayers electrodes evaluated using a photonic flux density figure of merit for solar cells applications | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]