Mostrar el registro sencillo del recurso
Usability Study of an Interactive Digital Tool for Teaching Process Scheduling in Operating Systems
dc.coverage.spatial | Difusión | |
dc.creator | SERGIO ALEJANDRO GONZALEZ SEGURA | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2015-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T15:08:03Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T15:08:03Z | |
dc.identifier | http://ijcsma.com/publications/november2015/V3I1111.pdf | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/570 | |
dc.language | ||
dc.publisher | International Journal of Computer Science and Mobile Applications | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | urn:issn:2321-8363 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
dc.subject | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Usability Study of an Interactive Digital Tool for Teaching Process Scheduling in Operating Systems | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [523]