Mostrar el registro sencillo del recurso
Multi-gene genetic programming for predicting the heat gain of flat naturally ventilated roof using data from outdoor environmental monitoring
dc.coverage.spatial | Investigación aplicada | |
dc.creator | BRAULIO JOSE CRUZ JIMENEZ | |
dc.date | info:eu-repo/date/embargoEnd/2099-12-31 | |
dc.date | 2019-05-15 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-22T17:51:26Z | |
dc.date.available | 2021-06-22T17:51:26Z | |
dc.identifier | https://www.journals.elsevier.com/measurement | |
dc.identifier.uri | http://redi.uady.mx:8080/handle/123456789/5620 | |
dc.language | ||
dc.publisher | Measurement | |
dc.relation | citation:0 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.source | urn:issn:0263-2241 | |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Multi-gene genetic programming for predicting the heat gain of flat naturally ventilated roof using data from outdoor environmental monitoring | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos en el recurso
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este recurso. |
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [568]